產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
除塵器
日本AMANO安滿能
PiF-45N日本AMANO安滿能節(jié)能省空間脈沖噴射除塵器
產(chǎn)品型號(hào):PiF-45N
更新時(shí)間:2025-06-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量 :213
023-66376665
產(chǎn)品分類
日本AMANO安滿能節(jié)能省空間脈沖噴射除塵器
切割、切割、拋光、切割、打磨、鉆孔、粉末加藥、電子元件加工、金屬加工除塵
用于收集紡織品粉塵和比重較輕的粉塵
縫紉板過(guò)濾器
單元類型,易于更換。過(guò)濾面積也很大,即使是小顆粒也能高效收集。濾波器
鏟斗提升器,防止二次飛濺
經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),可防止厭塵湓出到集塵器內(nèi)部。集塵袋是可選的。
標(biāo)準(zhǔn)仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
仕様書(shū)に記載された騒音値は、當(dāng)社規(guī)定による実測(cè)値で、すべての使用條件について騒音値を保証するものではありません。
日本AMANO安滿能節(jié)能省空間脈沖噴射除塵器
| 型式 | PiF-15N | PiF-30N | PiF-45N | PiF-60N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | |||||||||||||
| モーター | 出力(kW) | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
| インバーター | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | |||||||||||||
| 効率 | IE2 | IE3 | ||||||||||||
| 風(fēng)量(m3/min) | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 | ||
| 靜圧(kPa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.64 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||
| フィルター | 形狀 | 成形カートリッジ(長(zhǎng)さ500mm) | ||||||||||||
| 個(gè)數(shù) | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 払落し | 自動(dòng)パルスジェット(差圧検知) | |||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | ポリエステルスパンボンド | ||||||||||||
| 面積(m2) | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | ||||||||||
| オプション | 材質(zhì) | 基材:PET(ポリエチレンテレフタレート)ブレンドセルロース + 表面処理:PP(ポリプロピレン) | ||||||||||||
| 面積(m2) | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | ||||||||||
| ダイヤフラム弁數(shù)(個(gè)) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 圧縮空気消費(fèi)量(L/min) | 30 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||
| 圧縮空気圧力(MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||
| 推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||
| 電源コード(m) | 3(4心?プラグなし) | |||||||||||||
| 吸込口徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||||
| 大きさW×D×H(mm) | 520×650×1202 | 520×650×1619 | 680×650×1648 | 950×650×1799 | ||||||||||
| 質(zhì)量(kg) | 127 | 163 | 208 | 315 | ||||||||||
| 塗裝色 | 日塗工F35-85A | |||||||||||||
Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):渝ICP備2024034996號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml