產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-06-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :140
023-66376665
產(chǎn)品分類
AMANO安滿能內(nèi)置旋風分離器IS-15集塵器
牙科實驗室、金屬加工和節(jié)省空間的車間的除塵
適合放在工作臺下的迷你尺寸。 如果將其設(shè)為可選腳輪規(guī)格,則易于移動。
65±2 dB[A] 或更低的靜音規(guī)格。 非常適合室內(nèi)工作。
模制筒式過濾器規(guī)格。 它具有出色的收集性能和耐用性。 過濾面積大
您可以選擇手動和自動過濾器下降
AMANO安滿能內(nèi)置旋風分離器IS-15集塵器
| 名字 | 零件號 |
|---|---|
| 濾波器 | VFR200170 |
| 型 | IS-15 系列 | |||
|---|---|---|---|---|
| 權(quán)力 | 三相 200V 50/60Hz 共享 | |||
| 輸出功率 (kW) | 0.75 | |||
| 50 赫茲 | 風量 (m)3/分鐘) | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
| 靜壓 (kPa) | 2.0 | 1.1 | 0.4 | |
| 60 赫茲 | 風量 (m)3/分鐘) | 0.0 | 7.5 | 11.0 |
| 靜壓 (kPa) | 2.8 | 1.5 | 0.4 | |
| 噪聲 (dB[A]) | 67±2 或更低 | |||
| 濾波器 | 面積 (m2) | 4.1 | ||
| 件數(shù) (pieces) | 1 | |||
| 形狀/材料 | 模壓墨盒 / 滌綸紡粘 | |||
| 還清 | 手動振動 | |||
| 鏟斗容量 (L) | 20 | |||
| 推薦斷路器 (A) | 10 | |||
| 電源線 (m) | 3 (4 芯,無插頭) | |||
| 吸入直徑 (mm) | Φ125 | |||
| 尺寸:寬×深×高(毫米) | 649×649×1462 | |||
| 重量 (kg) | 70 | |||
| 油漆顏色 | 防曬涂層(主體 F35-85A、上下 YN40) | |||
Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml