




產品型號:PAL-20-NUV-B
更新時間:2025-03-04
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :290
023-66376665
產品分類
物鏡工作距離(WD)長,場曲也得到校正,在視場邊緣也可以得到自然清晰的觀察圖像。
可以用于同軸觀察系統或激光導入光學系統等,是無限共軛的物鏡。
也可用于紫外光的觀察。
激光損傷閾值(參考值) 0.09 J/cm2 (266nm)、0.2J/cm2 (532nm)
(脈沖寬:10ns、重復頻率:20Hz)
| 型號 | 鏡筒標記 | 倍率 | 焦距 | NA | 工作距離 WD | 分辨率 (λ=550nm) | 焦深 (λ=550nm) | 視場 (φ24目鏡) | 視場 (1/2"CCD) | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL-10-NUV | PlanApo NUV 10x | 10倍 | 20mm | 0.28 | 30.5mm | 0.98μm | ±3.5μm | φ2.4mm | 0.48×0.64mm | 0.27kg |
| PAL-20-NUV-B | PlanApo NUV 20x | 20倍 | 10mm | 0.4 | 17.36mm | 0.69μm | ±1.7μm | φ1.2mm | 0.48×0.64mm | 0.29kg |
| PAL-50-NUV-B | PlanApo NUV 50x | 50倍 | 4mm | 0.45 | 15.1mm | 0.61μm | ±1.4μm | φ0.48mm | 0.10×0.13mm | 0.36kg |
| PAL-100-NUV-A | PlanApo NUV 100x | 100倍 | 2mm | 0.57 | 11.23mm | 0.48μm | ±0.8μm | φ0.24mm | 0.05×0.06mm | 0.38kg |
| PAL-50-NUV-HR-L-B | PlanApo NUV HR 50x | 50倍 | 4mm | 0.65 | 9.11mm | 0.42μm | ±0.7μm | φ0.48mm | 0.10×0.13mm | 0.5kg |
| PAL-100-NUV-HR | PlanApo NUV HR 100x | 100倍 | 2mm | 0.7 | 10mm | 0.39μm | ±0.6μm | φ0.24mm | 0.05×0.06mm | 0.53kg |
Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設備有限公司版權所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml